料金表
price
料金表
price
料金表
形成外科 保険適応
項目・部位 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
眼瞼下垂(両側) | - | ¥45,000〜¥50,000 | 健康保険適用の場合 |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
逆まつげ | - | 健康保険適用 | - |
部位・項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
できもの・粉瘤 | 切除法 | 健康保険適用の場合あり | - |
部位・項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
陥没乳頭(両側) | - | ¥45,000〜¥50,000 | 健康保険適用の場合あり |
部位・項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
顔面神経麻痺 | - | 健康保険適用 | - |
項目 | 部位 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
耳垂裂 | - | 健康保険適用 | - |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
耳垂粉瘤・耳垂ケロイド・副耳 | - | 健康保険適用 | - |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
いぼ除去 | 高周波治療 | 健康保険適用 | - |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
アポハイド® ローション |
塗り薬 | 健康保険適用 | 12歳から処方可能 |
美容皮膚科
初診料
項目・部位 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
初診料 | - | ¥2,200 | - |
再診料 | - | ¥1,100 | - |
※ご相談内容が変わる場合は初診料¥2,200がかかります。
※1年以上受診されていない方は初診料¥2,200がかかります。
部位・項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
ほくろ | CO2レーザー除去法 | 1mm ¥3,300〜 | - |
部位 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
顔 | 額 | ¥3,300 | 1回 |
鼻 | ¥1,100 | 1回 | |
口周囲 (鼻下・口下) |
¥4,400 | 1回 | |
頰 | ¥4,400 | 1回 | |
もみあげ | ¥2,200 | 1回 | |
あご | ¥4,400 | 1回 | |
顔全体 (眼窩除く) |
¥16,500 | 1回 | |
首 | 首(前のみ) | ¥4,400 | 1回 |
うなじ | ¥6,600 | 1回 | |
胸 ・腹 | 胸(鎖骨~みぞおちライン) | ¥11,000 | 1回 |
腹 | ¥11,000 | 1回 | |
乳輪周囲 | ¥3,300 | 1回 | |
胸正中(鎖骨~へそ上3cm 幅5cm) | ¥6,600 | 1回 | |
へそ上下(へそ上3cm~骨盤ライン 幅5cm) | ¥4,400 | 1回 | |
へそ周囲 (半径3cm) |
¥3,300 | 1回 | |
背中 | 襟足 | ¥4,400 | 1回 |
背中上(首のつけ根~肩甲骨下ライン) | ¥11,000 | 1回 | |
背中下(肩甲骨下~腸骨ライン) | ¥11,000 | 1回 | |
尻 (肛門周囲除く) |
¥13,200 | 1回 | |
うで・手 | 両脇 | ¥3,300 | 1回 |
両ひじ上 (肩含む) |
¥9,900 | 1回 | |
両ひじ下 (ひじ含む) |
¥8,800 | 1回 | |
両手の甲 (指含む) |
¥3,300 | 1回 | |
両手の指のみ | ¥2,200 | 1回 | |
両ひじ | ¥3,300 | 1回 | |
エチケット | Vライン | ¥8,800 | 1回 |
Iライン | ¥11,000 | 1回 | |
足 | 両ひざ上 (つけ根~ひざ上) |
¥16,500 | 1回 |
両ひざ下 (ひざ下~足首) |
¥13,200 | 1回 | |
両足の甲 (指含む) |
¥5,500 | 1回 | |
両足の指のみ | ¥2,200 | 1回 | |
両ひざ | ¥4,400 | 1回 | |
全身 | 全身(※顔、首、V・I除く) | ¥88,000 | 1回 |
部位 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
顔 | 額 | ¥3,300 | 1回 |
鼻 | ¥1,100 | 1回 | |
鼻下(口ひげ) | ¥4,950 | 1回 | |
あご(あごひげ) | ¥4,950 | 1回 | |
頬(頬ひげ) | ¥6,600 | 1回 | |
もみあげ | ¥2,200 | 1回 | |
顔全体 (眼窩除く) |
¥19,800 | 1回 | |
首 | 首(前のみ) | ¥5,500 | 1回 |
うなじ | ¥8,800 | 1回 | |
胸 ・腹 | 胸 | ¥13,200 | 1回 |
腹 | ¥13,200 | 1回 | |
乳輪周囲(半径3cm以内) | ¥4,400 | 1回 | |
胸正中(鎖骨~へそ上3cm 幅5cm) | ¥8,800 | 1回 | |
へそ上下(へそ上3cm~骨盤ライン 幅5cm) | ¥6,600 | 1回 | |
へそ周囲 (半径3cm) |
¥3,300 | 1回 | |
背中 | 襟足 | ¥5,500 | 1回 |
背中上(首のつけ根~肩甲骨下ライン) | ¥13,200 | 1回 | |
背中下(肩甲骨下~腸骨ライン) | ¥13,200 | 1回 | |
尻 (肛門周囲除く) |
¥15,400 | 1回 | |
うで・手 | 両脇 | ¥4,400 | 1回 |
両ひじ上 (肩含む) |
¥13,200 | 1回 | |
両ひじ下 (ひじ含む) |
¥11,000 | 1回 | |
両手の甲 (指含む) |
¥3,300 | 1回 | |
両手の指のみ | ¥2,200 | 1回 | |
両ひじ | ¥3,300 | 1回 | |
足 | 両ひざ上 (つけ根~水平線) |
¥19,800 | 1回 |
両ひざ下 (ひざ下~足首) |
¥16,500 | 1回 | |
両足の甲 (指含む) |
¥5,500 | 1回 | |
両足の指のみ | ¥2,200 | 1回 | |
両ひざ | ¥4,400 | 1回 | |
全身 | 全身(※顔、首、V・I除く) | ¥110,000 | 1回 |
対象:小学生(6才)〜中学生(15才)男女のお子様
部位 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
うで・手 | 両ひじ上 | ¥6,600 | 1回 |
両ひじ下 | ¥5,500 | 1回 | |
両ひじ | ¥2,200 | 1回 | |
ワキ | ¥3,300 | 1回 | |
足 | 両ひざ上 | ¥11,000 | 1回 |
両ひざ下 | ¥8,800 | 1回 | |
両ひざ | ¥3,300 | 1回 |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
ケミカルピーリング | スキンベースコース | ¥16,500 | 乳酸ピーリング+イオン導入+超音波導入 |
スキンコース | ¥19,800 | 乳酸ピーリング+イオン導入+美白パック+超音波導入 | |
アクネピーリング | 1回 | ¥6,600 | - |
アクネピーリング+イオン導入 | アクネコース | ¥11,000 | - |
フォトフェイシャル | 顔全体 1回 | ¥22,000 | - |
頬(鼻含む) 1回 | ¥16,500 | - | |
スタックトーニングレーザー | 1回 | ¥11,000 | - |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
フラクショナル | 顔全体 | ¥66,000 | - |
両頬 | ¥33,000 | - | |
額 | ¥22,000 | - | |
鼻 | ¥16,500 | - | |
下あご | ¥22,000 | - |
項目 | 内容 | 回数 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
ポアスキンコース | ピーリング+グリシルグリシンイオン導入+ビタミンイオン導入+美肌パック | 1回 | ¥19,800 |
ポアスキンベースコース | ピーリング+グリシルグリシンイオン導入+ビタミンイオン導入 | 1回 | ¥16,500 |
ポアモイスチャーコース | グリシルグリシンイオン導入+ビタミンイオン導入+美肌パック | 1回 | ¥14,300 |
ポアイオン導入 | グリシルグリシンイオン導入+ビタミンイオン導入 | 1回 | ¥11,000 |
フォトフェイシャル | 顔全体 | 1回 | ¥22,000 |
頬(鼻含む) | 1回 | ¥16,500 | |
スタックトーニングレーザー | - | 1回 | ¥11,000 |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
Qスイッチレーザー | 部分的 | ¥880 | 1mmあたり |
フォトフェイシャル | 顔全体 1回 | ¥22,000 | - |
頬(鼻含む) 1回 | ¥16,500 | - | |
ケミカルピーリング | スキンベースコース | ¥16,500 | 乳酸ピーリング+イオン導入+超音波導入 |
スキンコース | ¥19,800 | 乳酸ピーリング+イオン導入+美白パック+超音波導入 |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 回数 |
---|---|---|---|
スタックトーニングレーザー | 1回 | ¥11,000 | - |
ケミカルピーリング | スキンベースコース | ¥16,500 | 乳酸ピーリング+イオン導入+超音波導入 |
スキンコース | ¥19,800 | 乳酸ピーリング+イオン導入+美白パック+超音波導入 | |
ビタミン導入 | モイスチャーコース | ¥14,300 | - |
イオン+超音波 | ¥11,000 | - | |
イオン導入 | ¥5,500 | - | |
超音波導入 | ¥7,700 | - | |
ピグメントスキンベースコース | 1回 | ¥16,500 | ピーリング+トラネキサム酸イオン導入+ビタミンイオン導入 |
ピグメントモイスチャーコース | 1回 | ¥14,300 | トラネキサム酸イオン導入+ビタミンイオン導入+美白パック |
ピグメントイオン導入 | 1回 | ¥11,000 | トラネキサム酸イオン導入+ビタミンイオン導入 | トラネキサム酸 | 1日750mg (1ヶ月分) | ¥2,640 | - |
Lシステイン錠 | 1日240mg (1ヶ月分) | ¥1,650 | - |
ビタミンC錠 | 1日600mg (1ヶ月分) | ¥1,650 | - |
ビタミンC顆粒 | 1日2000mg (1ヶ月分) | ¥3,300 | - |
項目 | 部位 | 目安投与量 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
ボトックス | 額 | 1回あたり | ¥16,500〜¥27,500 |
眉間 | 1回あたり | ¥33,000 | |
目尻 | 1回あたり | ¥22,000~¥33,000 | |
ちりめんじわ | 1回あたり | ¥19,800 | |
下まぶた | 1回あたり | ¥22,000~¥33,000 | |
鼻(バニーライン) | 1回あたり | ¥11,000~¥22,000 | |
しわヒアルロン酸 | - | 1本(1ml) | ¥66,000 |
項目 | 部位 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
ハイソニックHIFU | 顔全体+首 | 1回 | ¥132,000 |
イントラジェンGFR | 顔全体 | 1回 | ¥66,000 |
3回セット | ¥165,000 | ||
頬(鼻含む) | 1回 | ¥55,000 | |
3回セット | ¥132,000 | ||
首 | 1回 | ¥55,000 | |
3回セット | ¥132,000 |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
Ogushi(おぐし) | 1ヶ月分90粒入り | ¥10,780 | - |
Velartis(ヴェラルティス)VL02 | 1本(60ml) | ¥8,250 | - |
ナビジョンDR 薬用スカルプエッセンス |
1本 | ¥6,600 | - |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
ザガーロ | - | ¥10,450 | 30日分 |
プロペシア | - | ¥7,920 | 28日分 |
フィナステリド | - | ¥6,600 | 28日分 |
デュタステリド(ジェネリック) | トーワ薬品 1カプセル0.5mg |
¥8,800 | 30カプセル |
Velartis(ヴェラルティス)VL07 | 1本(60ml) | ¥8,800 | - |
プラセンタ
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
プラセンタ | 1本 | ¥1,100〜¥2,750 | - |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
グラッシュビスタ® | 1箱8週間分 5ml | ¥22,000 | 専用ブラシ140本付き |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴(25g) | 1回 | ¥8,800 | - |
部位 | 内容 | 初回料金 | 備考 |
---|---|---|---|
眉 | パウダー(2D) | ¥49,000 | 1回 |
毛並み(3D) | ¥52,000 | 1回 | |
コンビネーション(4D) | ¥55,000 | 1回 | |
アイライン | 上下 | ¥69,000 | 1回 |
上 | ¥40,000 | 1回 | |
下 | ¥30,000 | 1回 | |
フルリップ | - | ¥49,000 | 1回 |
ほくろ | 1ヶ所5mm以内 | ¥11,000 | 1回 |
美容外科
初診料
項目・部位 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
初診料 | - | ¥2,200 | - |
再診料 | - | ¥1,100 | - |
点滴・注射手技料 | - | ¥550 | - |
処置手技料 | - | ¥1100 | - |
※ご相談内容が変わる場合は初診料¥2,200がかかります。
※1年以上受診されていない方は初診料¥2,200がかかります。
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
目 | 重瞼埋没 | ¥88,000 | 片方のみ ×0.6 |
1年保証 | |||
重瞼小切開 | ¥165,000 | 片方のみ ×0.6 | |
重瞼全切開 | ¥242,000 | 片方のみ ×0.6 | |
上眼瞼たるみ取り | ¥242,000 | 片方のみ ×0.6 | |
上眼瞼たるみ取り(眼瞼切開法) | ¥275,000 | 片方のみ ×0.6 | |
上眼瞼たるみ取り(眉毛下切開法) | ¥242,000 | 片方のみ ×0.6 | |
上眼瞼形成 (重瞼、挙筋腱膜前転、たるみ取り、脱脂など) |
¥308,000 | 片方のみ ×0.6 | |
上眼瞼しわ取り | ¥242,000 | 片方のみ ×0.6 | |
上眼瞼脂肪除去 | ¥110,000 | 片方のみ ×0.6 | |
下眼瞼たるみ取り | ¥330,000 | 片方のみ ×0.6 | |
下眼瞼しわ取り | ¥308,000 | 片方のみ ×0.6 | |
下眼瞼脂肪除去(経結膜法) | ¥220,000 | 片方のみ ×0.6 | |
目頭切開 | ¥165,000 | 片方のみ ×0.6 |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
フェイスリフト | ミニリフト | ¥440,000 | 片方のみ ×0.6 |
ロウワー(耳前部~耳後部) | ¥660,000 | 片方のみ ×0.6 | |
トータル(側頭部~耳後部) | ¥880,000 | 片方のみ ×0.6 | |
ネックリフト | - | ¥330,000 | - |
項目 | 内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
鼻整形 | 隆鼻(I型プロテーゼ) | ¥220,000 | - |
隆鼻(ヒアルロン酸) | ¥66,000 | 1本(1ml) | |
鼻翼縮小 | ¥275,000 | - | |
鼻尖縮小 | ¥330,000 | - | |
耳介軟骨移植 | ¥385,000 | - | |
鼻骨骨削り | ¥330,000 | - |
項目 | 部位 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
立ち耳形成 | 両耳 | ¥275,000 | - |
項目 | 部位 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
輪郭 | アゴ(プロテーゼ) | ¥275,000 | - |
アゴ(ヒアルロン酸) | ¥66,000 | 1本(1ml) |
女性器形成
項目 | 部位 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
女性器形成 | 小陰唇形成 | ¥220,000 | 両側 (片方のみ×0.6) |
男性器形成
項目 | 部位 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
男性器形成 | 包茎(環状切開) | ¥132,000 | - |
麻酔
項目 | 部位 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
麻酔 | 笑気麻酔 | ¥3,300 | - |
静脈麻酔 | ¥55,000 | - |